产品简介: 用于切割大理石、花岗岩、瓷砖、混凝土、装饰材料、建筑物非破坏开槽等,适用于手持切割机
产品特点:切割快、割缝小、低功耗、锋利、耐磨.




| 产品名称 | 直径(mm) | 内径(mm) | 刀头尺寸 | 齿数 |
| 干切片 | 105 | 16/20/22.23/25.4/50 | 1.8*7.5 | 8 |
| 干切片 | 115 | 1.8*8.0 | 9 | |
| 干切片 | 125 | 2.0*8.0 | 10 | |
| 干切片 | 150 | 2.0*7.5 | 1 | |
| 干切片 | 180 | 2.2*8.0 | 14 | |
| 干切片 | 200 | 2.2*8.0 | 14 | |
| 干切片 | 230 | 2.4*8 | 16 | |
| 干切片 | 250 | 2.4*8.0 | 18 | |
| 干切片 | 300 | 2.6*8.0 | 22 | |
| 干切片 | 350 | 2.8*8.0 | 24 | |
| 波纹片 | 105 | 16/20/22.23/25.4/50 | 2.0*8 | 45 |
| 波纹片 | 105 | 2.0*10 | 60 | |
| 波纹片 | 115 | 2.0*7.5 | 48 | |
| 波纹片 | 115 | 2.0*10 | 66 | |
| 波纹片 | 125 | 2.0*8 | 48 | |
| 波纹片 | 125 | 2.2*10 | 72 | |
| 波纹片 | 150 | 2.2*8 | 72 | |
| 波纹片 | 150 | 2.2*10 | 84 | |
| 波纹片 | 180 | 2.4*8 | 80 | |
| 波纹片 | 180 | 2.4*10 | 100 | |
| 波纹片 | 200 | 2.4*8.0 | 90 | |
| 波纹片 | 230 | 2.6*8.0 | 72 | |
| 波纹片 | 230 | 2.6*8.0 | 140 | |
| 波纹片 | 230 | 2.6*10 | 120 | |
| 波纹片 | 250 | 2.6*10 | 130 | |
| 连续片 | 105 | 16/20/22.23/25.4/50 | 1.8*8 | |
| 连续片 | 110 | 1.8*9 | ||
| 连续片 | 115 | 1.8*8 | ||
| 连续片 | 125 | 1.8*8 | ||
| 连续片 | 150 | 1.8*8 | ||
| 连续片 | 180 | 1.8*8 | ||
| 连续片 | 200 | 2*8 | ||
| 连续片 | 230 | 2*9 | ||
| 连续片 | 250 | 2*10 | ||
| 连续片 | 300 | 2.2*8 | ||
| 连续片 | 350 | 2.6*8 | ||
| 连续片 | 400 | 2.8*8 | ||
使用注意事项:
(1)装配注意电机轴与锯片中心孔的配合和旋转方向,请确认锯片是否发生破损,出现片体破损严禁使用。
(2)请勿切割金属,否则会使锯片变钝,缩短锯片使用寿命。
(3)因锯片较薄,请勿施加侧压力以及曲线切割,进刀时避免刀刃冲击性接触工件。
(4)锯刃如果堵塞,可使用碳化硅磨石、耐火砖和砂轮出刃。
(5)为保证安全使用,配用锯片的切石机必须带有防护罩,操作者要穿戴安全服、眼镜等保护用品。
(6)使用湿片时必须通水冷却,否则将会影响锯片使用寿命。