| BZD0,5T | BZD1T | ||
|---|---|---|---|
| Yuklash qobiliyati | kg | 500 | 1000 |
| Ko'tarish balandligi | mm | 3000 | 3000 |
| Burilish radiusi | mm | 4000 | 4000 |
| Aylanish burchagi | n° | 270 ° (360 ° ixtiyoriy) | 270 ° (360 ° ixtiyoriy) |
| Yugurish tezligi | m/min | 20 | 20 |
| Aylanish tezligi | r/min | 1 | 1 |
| Umumiy o'lchamlar (U x G x Y) | mm | 4130×4600 | 4200×4650 |
| Taxminan vazn | Kg | 950 | 1200 |











