دينار ليبي 0.5 ت | BZD1T | ||
---|---|---|---|
قدرة التحميل | كلغ | 500 | 1000 |
ارتفاع الرفع | مم | 3000 | 3000 |
تحول الشعاع | مم | 4000 | 4000 |
زاوية الدوران | رقم ° | 270 درجة (360 درجة اختياري) | 270 درجة (360 درجة اختياري) |
سرعة الجري | م / دقيقة | 20 | 20 |
السرعة الدورانية | ص / دقيقة | 1 | 1 |
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | مم | 4130 × 4600 | 4200 × 4650 |
وزن تقريبي | كلغ | 950 | 1200 |
