| القطر (مم) | قلب فولاذي (مم) | حجم الرأس (مم) | لا. | شكل | طلب |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 7.5 / 3.0 | 40 × 4.6 × 10 | 21 | القطع الأفقي | حجر |
| 400 | 7.5 / 3.0 | 40 × 4.6 × 10 | 24 | القطع الأفقي | حجر |
| 450 | 7.5 / 3.0 | 40 × 4.6 × 10 | 26 | القطع الأفقي | حجر |
| 500 | 7.5 / 3.0 | 40 × 5.5 × 10 | 30 | القطع الأفقي | حجر |
| 550 | 4.0 | 40 × 6.0 × 10 | 32 | القطع الأفقي | حجر |
| 600 | 4.0 | 40 × 6.0 × 10 | 36 | القطع الأفقي | حجر |
| 650 | 4.0 | 40 × 6.0 × 10 | 40 | القطع الأفقي | حجر |
المواصفات الأخرى متوفرة حتى عند الطلب.
الشفرات الصامتة وغير الصامتة متاحة للاختيار.












