مواصفات المنتج:
1 تتميز الشفرة بحدة جيدة وكفاءة عالية في عملية القطع ، وفي الوقت نفسه ، لها عمر طويل.
2 أداء قص شامل ممتاز.
القطر (مم) | قلب فولاذي (مم) | حجم الرأس (مم) | لا. | شكل | طلب |
---|---|---|---|---|---|
400 | 2.6 | 40 × 3.8 / 3.4 × 15 (20) | 28 | شق | جرانيت |
450 | 3.0 | 40 × 4.2 / 3.8 × 15 (20) | 32 | شق | جرانيت |
500 | 3.0 | 40 × 4.2 / 3.8 × 15 (20) | 36 | شق | جرانيت |
550 | 3.6 | 40 × 5.0 / 4.4 × 15 (20) | 40 | شق | جرانيت |
600 | 3.6 | 40 × 5.0 / 4.4 × 15 (20) | 42 | شق | جرانيت |
650 | 4.0 | 40 × 5.4 / 4.8 × 15 (20) | 46 | شق | جرانيت |
700 | 4.0 | 40 × 5.4 / 4.8 × 15 (20) | 50 | شق | جرانيت |
750 | 4.0 | 40 × 5.4 / 4.8 × 15 (20) | 54 | شق | جرانيت |
800 | 4.5 | 40 × 6.0 / 5.4 × 15 (20) | 57 | شق | جرانيت |
850 | 4.5 | 40 × 6.0 / 5.4 × 15 (20) | 58 | شق | جرانيت |
المواصفات الأخرى متوفرة حتى عند الطلب.
الشفرات الصامتة وغير الصامتة متاحة للاختيار.