| حجر حساب تعريفي | قطر الدائرة (مم) | سماكة الحجر (مم) |
| أ 20 | 64 | 20 |
| أ 30 | 74 | 30 |
| أ 40 | 84 | 40 |
| ب 20 | 84 | 20 |
| ب 30 | 104 | 30 |
| ب 40 | 124 | 40 |
| E20 | 78 | 20 |
| E30 | 95 | 30 |
| ه 40 | 112 | 40 |
| F20 | 100 | 20 |
| F30 | 100 | 30 |
| F40 | 120 | 40 |
| أوجي 20 | 66.67 | 20 |
| أوجي 30 | 80 | 30 |
| OGEE40 | 93.33 | 40 |
| حجر حساب تعريفي | قطر الدائرة (مم) | سماكة الحجر (مم) |
| H20 | 68 | 20 |
| H30 | 82 | 30 |
| H40 | 96 | 40 |
| T20 | 50 | 20 |
| T30 | 53 | 30 |
| T40 | 56 | 40 |
| V20 | 64 | 20 |
| V30 | 74 | 30 |
| V40 | 84 | 40 |
| X20 | 49 | 20 |
| X30 | 51.5 | 30 |
| X40 | 54 | 40 |
| Z20 | 40 | 20 |
| Z30 | 40 | 30 |
| Z40 | 40 | 40 |













