القطر (مم) | سمك (مم) | اللحام | تتحمل (مم) | أسنان |
---|---|---|---|---|
105 | 1.2 | فراغ ملحوم | 20 / 22.23 | 12 |
110 | 1.2 | فراغ ملحوم | 20 / 22.23 | 12 |
115 | 1.4 | فراغ ملحوم | 20 / 22.23 | 13 |
125 | 1.4 | فراغ ملحوم | 20 / 22.23 | 15 |
150 | 1.6 | فراغ ملحوم | 20 / 22.23 | 11 |
180 | 1.6 | فراغ ملحوم | 20 / 22.23 | 13 |
230 | 1.8 | فراغ ملحوم | 20 / 22.23 | 16 |

رأى الماس شفرة من النحاس فراغ
مواصفات شفرات المنشار الماسية الملحومة بالفراغ: