QZQ-900 | QZQ-1200 | ||
---|---|---|---|
Макс. диаметър на острието | мм | 600-900 | 1000-1200 |
Основна мощност на двигателя | KW | 18.5 | 18.5 |
Вертикален ход на острието | мм | 500 | 500 |
Размери на масата (Д x Ш) | мм | 3000*2000 | 3000*2000 |
Обхват на въртене на масата за рязане | № | 0-360° | 0-360° |
Макс. размер на рязане (Д x Ш x В) | мм | 3000*1600*300 | 3000*1600*450 |
Габаритни размери (Д x Ш x В) | мм | 6000*5000*4200 | 6000*5000*4200 |
Консумация на вода | м³/ч | 4 | 4 |
Приблизително тегло | Килограма | 6000 | 6500 |










