| BZD0.5T | BZD1T | ||
|---|---|---|---|
| Товароносимост | килограма | 500 | 1000 |
| Височина на повдигане | мм | 3000 | 3000 |
| Радиус на завиване | мм | 4000 | 4000 |
| Ъгъл на въртене | № | 270° (360° по избор) | 270° (360° по избор) |
| Скорост на бягане | м/мин | 20 | 20 |
| Скорост на въртене | обороти/мин | 1 | 1 |
| Габаритни размери (Д x Ш x В) | мм | 4130×4600 | 4200×4650 |
| Приблизително тегло | Килограма | 950 | 1200 |











