Диаметър (mm) | Стоманена сърцевина (mm) | Размер на главата (mm) | Не. | Форма | Приложение |
---|---|---|---|---|---|
400 | 2.6 | 40×3,8×10 | 28 | ОБЩО РАЗДЕЛЕНИЕ | Мрамор |
450 | 3.0 | 40×4,2×10 | 32 | ОБЩО РАЗДЕЛЕНИЕ | Мрамор |
500 | 3.0 | 40×4,2×10 | 36 | ОБЩО РАЗДЕЛЕНИЕ | Мрамор |
550 | 3.6 | 40×5.0×10 | 40 | ОБЩО РАЗДЕЛЕНИЕ | Мрамор |
600 | 3.6 | 40×5.0×10 | 42 | ОБЩО РАЗДЕЛЕНИЕ | Мрамор |
650 | 4.0 | 40×5,5×10 | 46 | ОБЩО РАЗДЕЛЕНИЕ | Мрамор |
700 | 4.0 | 40×5,5×10 | 50 | ОБЩО РАЗДЕЛЕНИЕ | Мрамор |
750 | 4.0 | 40×5,5×10 | 54 | ОБЩО РАЗДЕЛЕНИЕ | Мрамор |
800 | 4.5 | 40×6.0×10 | 57 | ОБЩО РАЗДЕЛЕНИЕ | Мрамор |
850 | 4.5 | 40×6.0×10 | 58 | ОБЩО РАЗДЕЛЕНИЕ | Мрамор |
Други спецификации са налични при поискване.
Предлагат се безшумни и безшумни остриета по избор.