Диаметър Инч/мм | Връзка | Дебелина (mm) | сегмент Номер | песъчинки | Модел |
---|---|---|---|---|---|
3"/75 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 7 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120# | ЕДНОРЕДОВО КОЛЕЛО ЗА ЧАША |
4"/100 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 7 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120# | ЕДНОРЕДОВО КОЛЕЛО ЗА ЧАША |
5"/125 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 7 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120# | ЕДНОРЕДОВО КОЛЕЛО ЗА ЧАША |
6"/150 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 7 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120# | ЕДНОРЕДОВО КОЛЕЛО ЗА ЧАША |
7"/175 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 7 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120# | ЕДНОРЕДОВО КОЛЕЛО ЗА ЧАША |

Едноредово колело за чаша
- Предишен:Франкфурт Найлонова подложка
- Следващия:Двуредно колело за чаша