| ব্যাস(মিমি) | ইস্পাত কোর (মিমি) | মাথার আকার (মিমি) | না. | আকৃতি | আবেদন |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | ৭.৫/৩.০ | 40×4.6×10 | 21 | অনুভূমিক কাটিং | পাথর |
| 400 | ৭.৫/৩.০ | 40×4.6×10 | 24 | অনুভূমিক কাটিং | পাথর |
| 450 | ৭.৫/৩.০ | 40×4.6×10 | 26 | অনুভূমিক কাটিং | পাথর |
| 500 | ৭.৫/৩.০ | 40×5.5×10 | 30 | অনুভূমিক কাটিং | পাথর |
| 550 | 4.0 | 40×6.0×10 | 32 | অনুভূমিক কাটিং | পাথর |
| 600 | 4.0 | 40×6.0×10 | 36 | অনুভূমিক কাটিং | পাথর |
| 650 | 4.0 | 40×6.0×10 | 40 | অনুভূমিক কাটিং | পাথর |
অন্যান্য স্পেসিফিকেশন অনুরোধ উপলভ্য.
নীরব এবং অ নীরব ব্লেড পছন্দ জন্য উপলব্ধ.












