| ব্যাস(মিমি) | ইস্পাত কোর (মিমি) | মাথার আকার (মিমি) | সেগমেন্ট নম্বর | আকৃতি | আবেদন |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 2.6 | 40×3.6×10 | 28 | সাধারণ বিভাজন | বেলেপাথর |
| 450 | 3.0 | 40×4.0×10 | 32 | সাধারণ বিভাজন | বেলেপাথর |
| 500 | 3.0 | 40×4.0×10 | 36 | সাধারণ বিভাজন | বেলেপাথর |
| 550 | 3.6 | 40×4.6×10 | 40 | সাধারণ বিভাজন | বেলেপাথর |
| 600 | 3.6 | 40×4.6×10 | 42 | সাধারণ বিভাজন | বেলেপাথর |
| 650 | 4.0 | 40×5.5×10 | 46 | সাধারণ বিভাজন | বেলেপাথর |
| 700 | 4.0 | 40×5.5×10 | 50 | সাধারণ বিভাজন | বেলেপাথর |
| 750 | 4.0 | 40×5.5×10 | 54 | সাধারণ বিভাজন | বেলেপাথর |
| 800 | 4.5 | 40×6.0×10 | 57 | সাধারণ বিভাজন | বেলেপাথর |
| 850 | 4.5 | 40×6.0×10 | 58 | সাধারণ বিভাজন | বেলেপাথর |
অন্যান্য স্পেসিফিকেশন অনুরোধ উপলভ্য.
নীরব এবং অ নীরব ব্লেড পছন্দ জন্য উপলব্ধ.












