ব্যাস(মিমি) | ইস্পাত কোর (মিমি) | মাথার আকার (মিমি) | না. | আকৃতি | আবেদন |
---|---|---|---|---|---|
400 | 2.6 | 40×3.8/3.4×15(20) | 28 | বিভক্ত করা | গ্রানাইট |
450 | 3.0 | 40×4.2/3.8×15(20) | 32 | বিভক্ত করা | গ্রানাইট |
500 | 3.0 | 40×4.2/3.8×15(20) | 36 | বিভক্ত করা | গ্রানাইট |
550 | 3.6 | 40×5.0/4.4×15(20) | 40 | বিভক্ত করা | গ্রানাইট |
600 | 3.6 | 40×5.0/4.4×15(20) | 42 | বিভক্ত করা | গ্রানাইট |
650 | 4.0 | 40×5.4/4.8×15(20) | 46 | বিভক্ত করা | গ্রানাইট |
700 | 4.0 | 40×5.4/4.8×15(20) | 50 | বিভক্ত করা | গ্রানাইট |
750 | 4.0 | 40×5.4/4.8×15(20) | 54 | বিভক্ত করা | গ্রানাইট |
800 | 4.5 | 40×6.0/5.4×15(20) | 57 | বিভক্ত করা | গ্রানাইট |
850 | 4.5 | 40×6.0/5.4×15(20) | 58 | বিভক্ত করা | গ্রানাইট |
অন্যান্য স্পেসিফিকেশন অনুরোধ উপলভ্য.
নীরব এবং অ নীরব ব্লেড পছন্দ জন্য উপলব্ধ.