ব্যাস(মিমি) | ইস্পাত কোর (মিমি) | মাথার আকার (মিমি) | না. | আকৃতি | আবেদন |
---|---|---|---|---|---|
400 | 2.6 | 20×3.6×15(20) | 52 | বক্ররেখা | গ্রানাইট |
450 | 3.0 | 20×4.0×15(20) | 58 | বক্ররেখা | গ্রানাইট |
500 | 3.0 | 20×4.0×15(20) | 66 | বক্ররেখা | গ্রানাইট |
550 | 3.6 | 20×4.6×15(20) | 72 | বক্ররেখা | গ্রানাইট |
600 | 3.6 | 20×4.6×15(20) | 80 | বক্ররেখা | গ্রানাইট |
650 | 4.0 | 20×5.0×15(20) | 84 | বক্ররেখা | গ্রানাইট |
700 | 4.0 | 20×5.0×15(20) | 90 | সোজা | গ্রানাইট |
750 | 4.0 | 20×5.0×15(20) | 94 | সোজা | গ্রানাইট |
800 | 4.5 | 20×5.0×15(20) | 100 | সোজা | গ্রানাইট |
850 | 4.5 | 20×5.0×15(20) | 106 | সোজা | গ্রানাইট |
অন্যান্য স্পেসিফিকেশন অনুরোধ উপলভ্য.
নীরব এবং অ নীরব ব্লেড পছন্দ জন্য উপলব্ধ.