ব্যাস ইঞ্চি/মিমি | সংযোগ | পুরুত্ব (মিমি) | সেগমেন্ট সংখ্যা | কঙ্কর | মডেল |
---|---|---|---|---|---|
3"/75 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 7 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# | একক সারি কাপ চাকা |
4"/100 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 7 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# | একক সারি কাপ চাকা |
5"/125 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 7 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# | একক সারি কাপ চাকা |
6"/150 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 7 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# | একক সারি কাপ চাকা |
7"/175 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 7 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# | একক সারি কাপ চাকা |

একক সারি কাপ চাকা
- আগে:ফ্রাঙ্কফুর্ট নাইলন প্যাড
- পরবর্তী:ডাবল রো কাপ চাকা