QZQ-900 | QZQ-1200 | ||
---|---|---|---|
Max. průměr čepele | mm | 600-900 | 1000-1200 |
Výkon hlavního motoru | KW | 18.5 | 18.5 |
Vertikální zdvih čepele | mm | 500 | 500 |
Rozměry stolu (D x Š) | mm | 3000*2000 | 3000*2000 |
Rozsah otáčení řezacího stolu | č | 0-360° | 0-360° |
Max. velikost řezu (D x Š x V) | mm | 3000*1600*300 | 3000*1600*450 |
Celkové rozměry (D x Š x V) | mm | 6000*5000*4200 | 6000*5000*4200 |
Spotřeba vody | m³/h | 4 | 4 |
Přibližná hmotnost | Kg | 6000 | 6500 |










