BZD 0,5T | BZD1T | ||
---|---|---|---|
Nosnost | kg | 500 | 1000 |
Výška zdvihu | mm | 3000 | 3000 |
Poloměr otáčení | mm | 4000 | 4000 |
Úhel otáčení | č | 270° (volitelně 360°) | 270° (volitelně 360°) |
Rychlost běhu | m/min | 20 | 20 |
Rychlost otáčení | r/min | 1 | 1 |
Celkové rozměry (D x Š x V) | mm | 4130 × 4600 | 4200 × 4650 |
Přibližná hmotnost | Kg | 950 | 1200 |
