| Průměr (mm) | Ocelové jádro (mm) | Velikost hlavy (mm) | Ne. | Tvar | aplikace |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 7,5/3,0 | 40×4,6×10 | 21 | HORIZONTÁLNÍ ŘEZÁNÍ | Kámen |
| 400 | 7,5/3,0 | 40×4,6×10 | 24 | HORIZONTÁLNÍ ŘEZÁNÍ | Kámen |
| 450 | 7,5/3,0 | 40×4,6×10 | 26 | HORIZONTÁLNÍ ŘEZÁNÍ | Kámen |
| 500 | 7,5/3,0 | 40×5,5×10 | 30 | HORIZONTÁLNÍ ŘEZÁNÍ | Kámen |
| 550 | 4,0 | 40×6,0×10 | 32 | HORIZONTÁLNÍ ŘEZÁNÍ | Kámen |
| 600 | 4,0 | 40×6,0×10 | 36 | HORIZONTÁLNÍ ŘEZÁNÍ | Kámen |
| 650 | 4,0 | 40×6,0×10 | 40 | HORIZONTÁLNÍ ŘEZÁNÍ | Kámen |
Další specifikace jsou k dispozici na vyžádání.
Na výběr jsou tiché a netiché čepele.












