| Průměr (mm) | Ocelové jádro (mm) | Velikost hlavy (mm) | Ne. | Tvar | aplikace |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 2.6 | 20×3,6×15(20) | 52 | Křivka | Žula |
| 450 | 3.0 | 20×4,0×15(20) | 58 | Křivka | Žula |
| 500 | 3.0 | 20×4,0×15(20) | 66 | Křivka | Žula |
| 550 | 3.6 | 20×4,6×15(20) | 72 | Křivka | Žula |
| 600 | 3.6 | 20×4,6×15(20) | 80 | Křivka | Žula |
| 650 | 4,0 | 20×5,0×15(20) | 84 | Křivka | Žula |
| 700 | 4,0 | 20×5,0×15(20) | 90 | Rovný | Žula |
| 750 | 4,0 | 20×5,0×15(20) | 94 | Rovný | Žula |
| 800 | 4.5 | 20×5,0×15(20) | 100 | Rovný | Žula |
| 850 | 4.5 | 20×5,0×15(20) | 106 | Rovný | Žula |
Další specifikace jsou k dispozici na vyžádání.
Na výběr jsou tiché a netiché čepele.












