BZD0,5T | BZD1T | ||
---|---|---|---|
Ladekapazität | kg | 500 | 1000 |
Hochheben | mm | 3000 | 3000 |
Wendekreis | mm | 4000 | 4000 |
Drehwinkel | Nr | 270° (360° optional) | 270° (360° optional) |
Laufgeschwindigkeit | m/min | 20 | 20 |
Drehzahl | U/min | 1 | 1 |
Gesamtabmessungen (L x B x H) | mm | 4130×4600 | 4200×4650 |
Ungefähres Gewicht | Kg | 950 | 1200 |
