Durchmesser (mm) | Stahlkern (mm) | Kopfgröße (mm) | Segmentnummer | Form | Anwendung |
---|---|---|---|---|---|
400 | 2.6 | 40×3,6×10 | 28 | ALLGEMEINE AUFTEILUNG | Sandstein |
450 | 3,0 | 40×4,0×10 | 32 | ALLGEMEINE AUFTEILUNG | Sandstein |
500 | 3,0 | 40×4,0×10 | 36 | ALLGEMEINE AUFTEILUNG | Sandstein |
550 | 3.6 | 40×4,6×10 | 40 | ALLGEMEINE AUFTEILUNG | Sandstein |
600 | 3.6 | 40×4,6×10 | 42 | ALLGEMEINE AUFTEILUNG | Sandstein |
650 | 4,0 | 40×5,5×10 | 46 | ALLGEMEINE AUFTEILUNG | Sandstein |
700 | 4,0 | 40×5,5×10 | 50 | ALLGEMEINE AUFTEILUNG | Sandstein |
750 | 4,0 | 40×5,5×10 | 54 | ALLGEMEINE AUFTEILUNG | Sandstein |
800 | 4.5 | 40×6,0×10 | 57 | ALLGEMEINE AUFTEILUNG | Sandstein |
850 | 4.5 | 40×6,0×10 | 58 | ALLGEMEINE AUFTEILUNG | Sandstein |
Andere Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich.
Es stehen geräuschlose und nicht geräuschlose Klingen zur Auswahl.