Granit-Schneidwerkzeuge – Diamant-Schneidwerkzeuge für Granit
Produktmerkmale:
1. Das Segment ist scharf, langlebig und hocheffizient, da wir selbst hergestellten hochfesten Diamanten als Rohmaterial verwenden.
2. Das Segment ist für Granit, Marmor, Kalkstein, Lavastein, Basalt, Sandstein usw. geeignet.
3: Stabiler Schnitt, schmaler Schnittspalt, Reduzierung von Steinabfällen
Weitere Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich.
Diamantsegment für Granitstein
Durchmesser (mm) | Durchmesser (Zoll) | Anzahl der Zähne | Klingenstärke (mm) | Segmentabmessungen (mm) |
900 | 36 | 64 | 5.5 | 24x7,2x13/14 oder 24x7,4/6,6x14/15 |
1200 | 48 | 80 | 5.5 | 24x7,2/7,8x13/14 oder 24x7,4/6,6x14/15
|
1300 | 52 | 88 | 6 | 24x7,6/8,0x13/14
|
1400 | 56 | 90 | 6.5 | 24x8,0/8,4x13/14
|
1500 | 59 | 92 | 6.5 | 24x8,0/8,4x13/14
|
1600 | 63 | 108 | 7.2 | 24x8,6/9,2x13/14
|
1800 | 71 | 120 | 7.2 | 24x9,3/9,7x13/14
|
2000 | 79 | 128/132 | 8.2 | 24x10,3/10,7x13/14
|
2200 | 87 | 132/136 | 8.2 | 24x10,8/11,2x13/14
|
2200-2200 | 87 | 126 | 9 | 24x14,2/14,6x13/14
|
2500-2800 | 99-110 | 140 | 10 | 24x13,2/13,6x13/14
|
3000-3600 | 119-142 | 170 | 10/11 | 24x12,2/12,6x13/14
|
Kleine Sägeblattsegmente:
Außendurchmesser | Länge | Breite | Höhe | SEG.NR./Set |
250mm | 40mm | 2,6/2,8 | 15.10.20 | 17/18 |
300mm | 40mm | 2,8/3,0 | 15.10.20 | 20/21 |
350mm | 40mm | 3,0/3,2 | 15.10.20 | 24 |
400mm | 40mm | 3.4 | 15.10.20 | 28 |
450mm | 40mm | 3.6 | 15.10.20 | 32 |
500mm | 40mm | 3,8/3,6 | 15.10.20 | 35 |
600mm | 40mm | 4.6/4.2 | 15.10.20 | 42 |
700mm | 40mm | 5 | 15.10.20 | 50 |
725 mm | 40mm | 5 | 20 | 54 |
800mm | 24mm | 5.4 | 15.10.20 | 46 |