Durchmesser (mm) | Stahlkern (mm) | Kopfgröße (mm) | NEIN. | Form | Anwendung |
---|---|---|---|---|---|
350 | 7,5/3,0 | 40×4,6×10 | 21 | HORIZONTALE SCHNEIDEN | Marmor |
400 | 7,5/3,0 | 40×4,6×10 | 24 | HORIZONTALE SCHNEIDEN | Marmor |
450 | 7,5/3,0 | 40×4,6×10 | 26 | HORIZONTALE SCHNEIDEN | Marmor |
500 | 7,5/3,0 | 40×5,5×10 | 30 | HORIZONTALE SCHNEIDEN | Marmor |
550 | 4,0 | 40×6,0×10 | 32 | HORIZONTALE SCHNEIDEN | Marmor |
600 | 4,0 | 40×6,0×10 | 36 | HORIZONTALE SCHNEIDEN | Marmor |
650 | 4,0 | 40×6,0×10 | 40 | HORIZONTALES SCHNEIDEN | Marmor |
Andere Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich.
Es stehen geräuschlose und nicht geräuschlose Klingen zur Auswahl.