(CNC-5 Jet Pro 650) Μηχανή κοπής και φρεζαρίσματος γέφυρας CNC 5 αξόνων



| Μοντέλο | Μονάδα | CNC-5 Jet Pro |
|---|---|---|
| Γραμμική διαδρομή άξονα (XYZ) | χιλ. | 3700-2460-500 |
| Διαδρομή στον άξονα C | αρ. | 0~360 |
| Ένα ταξίδι άξονα | αρ. | -1~91 |
| Διάμετρος λεπίδας | χιλ. | 350-625 |
| Κύρια ισχύς κινητήρα | κιλοβάτ | 18,5 |
| Ονομαστική περιστροφή κύριου κινητήρα | r/min | 3600 |
| Διαδρομή στον άξονα Ζ | r/min | 500 |
| Ονομαστική γραμμική ταχύτητα (XYZ) | μ/λεπτό | 30-30-6 |
| Ονομαστική ροπή κύριου κινητήρα | ναυτικά μίλια | 49.1 |
| Ονομαστική ταχύτητα περιστροφής άξονα C | r/min | 17.3 |
| Ονομαστική ταχύτητα περιστροφής άξονα | r/min | 20,66 |
| Αριθμοί βυθιστών κενού | 4 | |
| Μέγιστη χωρητικότητα αναρρόφησης κενού | κιλά | 150 |
| Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής του ηλεκτρικού άξονα | r/min | 24000 |
| Μέγεθος τραπεζιού | χιλ. | 3200*2000 (3500*2100) |
| Συνολική ισχύς μηχανής | κιλοβάτ | 36,45 |
| Συνολικό μέγεθος | χιλ. | 5850*3420*4000 |
| Βάρος μηχανής | κιλά | 4800 |
| Κατανάλωση νερού | Λ/λεπτό | 15-25 |
| Συμβουλευτική για τον αέρα | Λ/λεπτό |















