BZD0,5T | BZD1T | ||
---|---|---|---|
Ικανότητα φόρτωσης | κιλό | 500 | 1000 |
Ύψος ανύψωσης | mm | 3000 | 3000 |
Ακτίνα στροφής | mm | 4000 | 4000 |
Γωνία περιστροφής | αριθ | 270° (360° προαιρετικά) | 270° (360° προαιρετικά) |
Ταχύτητα τρεξίματος | m/min | 20 | 20 |
Ταχύτητα περιστροφής | r/min | 1 | 1 |
Συνολικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | mm | 4130×4600 | 4200×4650 |
Βάρος κατά προσέγγιση | Κιλό | 950 | 1200 |

BZD Jib Crane
- Προηγούμενος:Πρώτη σελίδα
- Επόμενο:Αγοράστε Diamond Segments - Προμηθευτής China Brazing Diamond Segments