Διάμετρος (mm) | Πυρήνας χάλυβα (mm) | Μέγεθος κεφαλιού (mm) | Αριθμός τμήματος | Σχήμα | Εφαρμογή |
---|---|---|---|---|---|
400 | 2.6 | 40×3,6×10 | 28 | ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ | Αμμόπετρα |
450 | 3.0 | 40×4,0×10 | 32 | ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ | Αμμόπετρα |
500 | 3.0 | 40×4,0×10 | 36 | ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ | Αμμόπετρα |
550 | 3.6 | 40×4,6×10 | 40 | ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ | Αμμόπετρα |
600 | 3.6 | 40×4,6×10 | 42 | ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ | Αμμόπετρα |
650 | 4.0 | 40×5,5×10 | 46 | ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ | Αμμόπετρα |
700 | 4.0 | 40×5,5×10 | 50 | ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ | Αμμόπετρα |
750 | 4.0 | 40×5,5×10 | 54 | ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ | Αμμόπετρα |
800 | 4.5 | 40×6,0×10 | 57 | ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ | Αμμόπετρα |
850 | 4.5 | 40×6,0×10 | 58 | ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ | Αμμόπετρα |
Άλλες προδιαγραφές είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος.
Αθόρυβες και μη αθόρυβες λεπίδες είναι διαθέσιμες για επιλογή.