Διάμετρος (mm) | Πυρήνας χάλυβα (mm) | Μέγεθος κεφαλιού (mm) | Οχι. | Σχήμα | Εφαρμογή |
---|---|---|---|---|---|
350 | 7,5/3,0 | 40×4,6×10 | 21 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΟΠΗ | μάρμαρο |
400 | 7,5/3,0 | 40×4,6×10 | 24 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΟΠΗ | μάρμαρο |
450 | 7,5/3,0 | 40×4,6×10 | 26 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΟΠΗ | μάρμαρο |
500 | 7,5/3,0 | 40×5,5×10 | 30 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΟΠΗ | μάρμαρο |
550 | 4.0 | 40×6,0×10 | 32 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΟΠΗ | μάρμαρο |
600 | 4.0 | 40×6,0×10 | 36 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΟΠΗ | μάρμαρο |
650 | 4.0 | 40×6,0×10 | 40 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΟΠΗ | μάρμαρο |
Άλλες προδιαγραφές είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος.
Αθόρυβες και μη αθόρυβες λεπίδες είναι διαθέσιμες για επιλογή.