| Πέτρα Προφίλ | Διάμετρος (mm) | Πάχος πέτρας (mm) |
| Α20 | 64 | 20 |
| Α30 | 74 | 30 |
| Α40 | 84 | 40 |
| Β20 | 84 | 20 |
| Β30 | 104 | 30 |
| Β40 | 124 | 40 |
| Ε20 | 78 | 20 |
| Ε30 | 95 | 30 |
| Ε40 | 112 | 40 |
| F20 | 100 | 20 |
| F30 | 100 | 30 |
| F40 | 120 | 40 |
| OGEE20 | 66,67 | 20 |
| OGEE30 | 80 | 30 |
| OGEE40 | 93,33 | 40 |
| Πέτρα Προφίλ | Διάμετρος (mm) | Πάχος πέτρας (mm) |
| H20 | 68 | 20 |
| H30 | 82 | 30 |
| H40 | 96 | 40 |
| Τ20 | 50 | 20 |
| Τ30 | 53 | 30 |
| Τ40 | 56 | 40 |
| V20 | 64 | 20 |
| V30 | 74 | 30 |
| V40 | 84 | 40 |
| Χ20 | 49 | 20 |
| Χ30 | 51,5 | 30 |
| Χ40 | 54 | 40 |
| Ζ20 | 40 | 20 |
| Ζ30 | 40 | 30 |
| Ζ40 | 40 | 40 |













