Διάμετρος (mm) | Πυρήνας χάλυβα (mm) | Μέγεθος κεφαλιού (mm) | Αριθμός τμήματος | Σχήμα | Εφαρμογή |
---|---|---|---|---|---|
400 | 2.6 | 20×3,8/3,4×15(20) | 52 | Καμπύλη | Γρανίτης |
450 | 3.0 | 20×4,2/3,8×15(20) | 58 | Καμπύλη | Γρανίτης |
500 | 3.0 | 20×4,2/3,8×15(20) | 66 | Καμπύλη | Γρανίτης |
550 | 3.6 | 20×5,0/4,4×15(20) | 72 | Καμπύλη | Γρανίτης |
600 | 3.6 | 20×5,0/4,4×15(20) | 80 | Καμπύλη | Γρανίτης |
650 | 4.0 | 20×5,4/4,8×15(20) | 84 | Καμπύλη | Γρανίτης |
700 | 4.0 | 20×5,4/4,8×15(20) | 90 | Ευθεία | Γρανίτης |
750 | 4.0 | 20×5,4/4,8×15(20) | 94 | Ευθεία | Γρανίτης |
800 | 4.5 | 20×6,0/5,4×15(20) | 100 | Ευθεία | Γρανίτης |
850 | 4.5 | 20×6,0/5,4×15(20) | 106 | Ευθεία | Γρανίτης |
Άλλες προδιαγραφές είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος.
Αθόρυβες και μη αθόρυβες λεπίδες είναι διαθέσιμες για επιλογή.