BZD0.5T | BZD1T | ||
---|---|---|---|
Capacidad de carga | kg | 500 | 1000 |
Altura de elevación | milímetro | 3000 | 3000 |
Radio de giro | milímetro | 4000 | 4000 |
Ángulo de rotación | nº | 270°(360° opcional) | 270°(360° opcional) |
Velocidad de carrera | m/min | 20 | 20 |
Velocidad de rotación | r/min | 1 | 1 |
Dimensiones generales (largo x ancho x alto) | milímetro | 4130×4600 | 4200×4650 |
Peso aproximado | Kg | 950 | 1200 |
