| Diámetro (pulgadas/mm | Conexión | Espesor (mm) | Segmento Número | Arena | Modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3"/75 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 10 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120#, etc. | RUEDA DE COPA DE RADIO |
| 4"/100 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 10 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120#, etc. | RUEDA DE COPA DE RADIO |
| 5"/125 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 10 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120#, etc. | RUEDA DE COPA DE RADIO |
| 6"/150 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 10 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120#, etc. | RUEDA DE COPA DE RADIO |
| 7"/175 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 10 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120#, etc. | RUEDA DE COPA DE RADIO |
Rueda de copa de radio
- Anterior:Rueda de copa de doble fila
- Próximo:Rueda de copa turbo













