| Diámetro (mm) | Núcleo de acero (mm) | Tamaño de la cabeza (mm) | No. | Forma | Solicitud |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 2.6 | 20×3,6×15(20) | 52 | Curva | Granito |
| 450 | 3.0 | 20×4.0×15(20) | 58 | Curva | Granito |
| 500 | 3.0 | 20×4.0×15(20) | 66 | Curva | Granito |
| 550 | 3.6 | 20×4.6×15(20) | 72 | Curva | Granito |
| 600 | 3.6 | 20×4.6×15(20) | 80 | Curva | Granito |
| 650 | 4.0 | 20×5.0×15(20) | 84 | Curva | Granito |
| 700 | 4.0 | 20×5.0×15(20) | 90 | Derecho | Granito |
| 750 | 4.0 | 20×5.0×15(20) | 94 | Derecho | Granito |
| 800 | 4.5 | 20×5.0×15(20) | 100 | Derecho | Granito |
| 850 | 4.5 | 20×5.0×15(20) | 106 | Derecho | Granito |
Otras especificaciones están disponibles bajo pedido.
Las cuchillas silenciosas y no silenciosas están disponibles para elegir.












