| Diámetro Pulgadas/mm | Conexión | Espesor (mm) | Segmento Número | Arena | Modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3"/75 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 7 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# | RUEDA DE COPA DE UNA HILERA |
| 4"/100 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 7 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# | RUEDA DE COPA DE UNA HILERA |
| 5"/125 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 7 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# | RUEDA DE COPA DE UNA HILERA |
| 6"/150 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 7 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# | RUEDA DE COPA DE UNA HILERA |
| 7"/175 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 7 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# | RUEDA DE COPA DE UNA HILERA |
Rueda de copa de una hilera
- Anterior:Almohadilla de nailon Frankfurt
- Próximo:Rueda de copa de doble fila













