Diámetro (mm) | Espesor (mm) | Soldadura | Diámetro (mm) | Dientes |
---|---|---|---|---|
105 | 1.2 | soldado al vacío | 20/22.23 | 12 |
110 | 1.2 | soldado al vacío | 20/22.23 | 12 |
115 | 1.4 | soldado al vacío | 20/22.23 | 13 |
125 | 1.4 | soldado al vacío | 20/22.23 | 15 |
150 | 1.6 | soldado al vacío | 20/22.23 | 11 |
180 | 1.6 | soldado al vacío | 20/22.23 | 13 |
230 | 1.8 | soldado al vacío | 20/22.23 | dieciséis |

Hoja de sierra de diamante soldada al vacío
Especificaciones para hojas de sierra de diamante soldadas al vacío:
- Anterior:Primera página
- Próximo:Hoja de sierra segmentada con dientes soldados al vacío