QZQ-900 | QZQ-1200 | ||
---|---|---|---|
حداکثر قطر تیغه | میلی متر | 600-900 | 1000-1200 |
قدرت موتور اصلی | KW | 18.5 | 18.5 |
سکته مغزی عمودی تیغه | میلی متر | 500 | 500 |
ابعاد میز (L x W) | میلی متر | 3000*2000 | 3000*2000 |
محدوده چرخش میز برش | شماره | 0-360 درجه | 0-360 درجه |
حداکثر اندازه برش (L x W x H) | میلی متر | 3000*1600*300 | 3000*1600*450 |
ابعاد کلی (L x W x H) | میلی متر | 6000*5000*4200 | 6000*5000*4200 |
مصرف آب | m³/h | 4 | 4 |
وزن تقریبی | کیلوگرم | 6000 | 6500 |










