BZD0.5T | BZD1T | ||
---|---|---|---|
Capacité de chargement | kg | 500 | 1000 |
Hauteur de levage | millimètre | 3000 | 3000 |
Rayon de braquage | millimètre | 4000 | 4000 |
Angle de rotation | n° | 270°(360° en option) | 270°(360° en option) |
Vitesse de course | m/min | 20 | 20 |
Vitesse de rotation | tr/min | 1 | 1 |
Dimensions hors tout (L xlxh) | millimètre | 4130×4600 | 4200×4650 |
Poids approximatif | Kg | 950 | 1200 |
