| Diamètre(mm) | Noyau en acier(mm) | Taille de la tête(mm) | Non. | Forme | Application |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 7.5/3.0 | 40×4.6×10 | 21 | COUPE HORIZONTALE | Granit |
| 400 | 7.5/3.0 | 40×4.6×10 | 24 | COUPE HORIZONTALE | Granit |
| 450 | 7.5/3.0 | 40×4.6×10 | 26 | COUPE HORIZONTALE | Granit |
| 500 | 7.5/3.0 | 40×5.5×10 | 30 | COUPE HORIZONTALE | Granit |
| 550 | 4.0 | 40×6.0×10 | 32 | COUPE HORIZONTALE | Granit |
| 600 | 4.0 | 40×6.0×10 | 36 | COUPE HORIZONTALE | Granit |
| 650 | 4.0 | 40×6.0×10 | 40 | COUPE HORIZONTALE | Granit |
D'autres spécifications sont disponibles sur demande.
Des lames silencieuses et non silencieuses sont disponibles au choix.












