| Diamètre(mm) | Noyau en acier(mm) | Taille de la tête(mm) | Non. | Forme | Application |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 2.6 | 20 × 3,6 × 15 (20) | 52 | Courbe | Granit |
| 450 | 3.0 | 20×4.0×15(20) | 58 | Courbe | Granit |
| 500 | 3.0 | 20×4.0×15(20) | 66 | Courbe | Granit |
| 550 | 3.6 | 20 × 4,6 × 15 (20) | 72 | Courbe | Granit |
| 600 | 3.6 | 20 × 4,6 × 15 (20) | 80 | Courbe | Granit |
| 650 | 4.0 | 20×5.0×15(20) | 84 | Courbe | Granit |
| 700 | 4.0 | 20×5.0×15(20) | 90 | Droit | Granit |
| 750 | 4.0 | 20×5.0×15(20) | 94 | Droit | Granit |
| 800 | 4.5 | 20×5.0×15(20) | 100 | Droit | Granit |
| 850 | 4.5 | 20×5.0×15(20) | 106 | Droit | Granit |
D'autres spécifications sont disponibles sur demande.
Des lames silencieuses et non silencieuses sont disponibles au choix.












