| Diamètre(mm) | Épaisseur(mm) | Soudage | Alésage(mm) | Dents |
|---|---|---|---|---|
| 105 | 1.2 | brasé sous vide | 20/22.23 | 12 |
| 110 | 1.2 | brasé sous vide | 20/22.23 | 12 |
| 115 | 1.4 | brasé sous vide | 20/22.23 | 13 |
| 125 | 1.4 | brasé sous vide | 20/22.23 | 15 |
| 150 | 1.6 | brasé sous vide | 20/22.23 | 11 |
| 180 | 1.6 | brasé sous vide | 20/22.23 | 13 |
| 230 | 1.8 | brasé sous vide | 20/22.23 | 16 |
Lame de scie diamant brasée sous vide
Spécification pour les lames de scie diamantées brasées sous vide :
- Précédent:Première page
- Suivant:Lame de scie segmentée à dents brasées sous vide













