| BZD0.5T | BZD1T | ||
|---|---|---|---|
| भार क्षमता | किलोग्राम | 500 | 1000 |
| सामान उठाने की ऊंचाई | मिमी | 3000 | 3000 |
| त्रिज्या बदलना | मिमी | 4000 | 4000 |
| घूमने वाला कोण | n° | 270°(360° वैकल्पिक) | 270°(360° वैकल्पिक) |
| दौड़ने की गति | मी/मिनट | 20 | 20 |
| घूमने की गति | आर/मिनट | 1 | 1 |
| कुल मिलाकर आयाम (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) | मिमी | 4130×4600 | 4200×4650 |
| लगभग वजन | किलोग्राम | 950 | 1200 |











