व्यास(मिमी) | स्टील कोर (मिमी) | सिर का आकार (मिमी) | खंड संख्या | आकार | आवेदन |
---|---|---|---|---|---|
400 | 2.6 | 40×3.6×10 | 28 | सामान्य बंटवारा | बलुआ पत्थर |
450 | 3.0 | 40×4.0×10 | 32 | सामान्य बंटवारा | बलुआ पत्थर |
500 | 3.0 | 40×4.0×10 | 36 | सामान्य बंटवारा | बलुआ पत्थर |
550 | 3.6 | 40×4.6×10 | 40 | सामान्य बंटवारा | बलुआ पत्थर |
600 | 3.6 | 40×4.6×10 | 42 | सामान्य बंटवारा | बलुआ पत्थर |
650 | 4.0 | 40×5.5×10 | 46 | सामान्य बंटवारा | बलुआ पत्थर |
700 | 4.0 | 40×5.5×10 | 50 | सामान्य बंटवारा | बलुआ पत्थर |
750 | 4.0 | 40×5.5×10 | 54 | सामान्य बंटवारा | बलुआ पत्थर |
800 | 4.5 | 40×6.0×10 | 57 | सामान्य बंटवारा | बलुआ पत्थर |
850 | 4.5 | 40×6.0×10 | 58 | सामान्य बंटवारा | बलुआ पत्थर |
अन्य विशिष्टताएँ अनुरोध पर उपलब्ध हैं।
साइलेंट और नॉन-साइलेंट ब्लेड पसंद के लिए उपलब्ध हैं।