व्यास(मिमी) | स्टील कोर (मिमी) | सिर का आकार (मिमी) | नहीं। | आकार | आवेदन |
---|---|---|---|---|---|
350 | 7.5/3.0 | 40×4.6×10 | 21 | क्षैतिज काटना | ग्रेनाइट |
400 | 7.5/3.0 | 40×4.6×10 | 24 | क्षैतिज काटना | ग्रेनाइट |
450 | 7.5/3.0 | 40×4.6×10 | 26 | क्षैतिज कटाई | ग्रेनाइट |
500 | 7.5/3.0 | 40×5.5×10 | 30 | क्षैतिज कटाई | ग्रेनाइट |
550 | 4.0 | 40×6.0×10 | 32 | क्षैतिज काटना | ग्रेनाइट |
600 | 4.0 | 40×6.0×10 | 36 | क्षैतिज कटाई | ग्रेनाइट |
650 | 4.0 | 40×6.0×10 | 40 | क्षैतिज कटाई | ग्रेनाइट |
अन्य विशिष्टताएँ अनुरोध पर उपलब्ध हैं।
साइलेंट और नॉन-साइलेंट ब्लेड पसंद के लिए उपलब्ध हैं।