| पत्थर प्रोफ़ाइल | व्यास (मिमी) | पत्थर की मोटाई (मिमी) |
| ए20 | 64 | 20 |
| ए30 | 74 | 30 |
| ए 40 | 84 | 40 |
| बी20 | 84 | 20 |
| बी30 | 104 | 30 |
| बी40 | 124 | 40 |
| ई20 | 78 | 20 |
| E30 | 95 | 30 |
| E40 | 112 | 40 |
| F20 | 100 | 20 |
| F30 | 100 | 30 |
| F40 | 120 | 40 |
| OGEE20 | 66.67 | 20 |
| OGEE30 | 80 | 30 |
| ओजीईई40 | 93.33 | 40 |
| पत्थर प्रोफ़ाइल | व्यास (मिमी) | पत्थर की मोटाई (मिमी) |
| एच20 | 68 | 20 |
| एच30 | 82 | 30 |
| एच40 | 96 | 40 |
| टी -20 | 50 | 20 |
| टी30 | 53 | 30 |
| टी40 | 56 | 40 |
| V20 | 64 | 20 |
| वी30 | 74 | 30 |
| वी40 | 84 | 40 |
| X20 | 49 | 20 |
| X30 | 51.5 | 30 |
| X40 | 54 | 40 |
| Z20 | 40 | 20 |
| Z30 | 40 | 30 |
| Z40 | 40 | 40 |













