Տրամագիծը (մմ) | Պողպատե միջուկ (մմ) | Գլխի չափը (մմ) | Ոչ | Ձևավորում | Դիմում |
---|---|---|---|---|---|
400 | 2.6 | 20×3,6×15 (20) | 52 | Կոր | Գրանիտ |
450 թ | 3.0 | 20×4,0×15 (20) | 58 | Կոր | Գրանիտ |
500 | 3.0 | 20×4,0×15 (20) | 66 | Կոր | Գրանիտ |
550 թ | 3.6 | 20×4,6×15 (20) | 72 | Կոր | Գրանիտ |
600 թ | 3.6 | 20×4,6×15 (20) | 80 | Կոր | Գրանիտ |
650 թ | 4.0 | 20×5,0×15 (20) | 84 | Կոր | Գրանիտ |
700 թ | 4.0 | 20×5,0×15 (20) | 90 | Ուղիղ | Գրանիտ |
750 թ | 4.0 | 20×5,0×15 (20) | 94 | Ուղիղ | Գրանիտ |
800 թ | 4.5 | 20×5,0×15 (20) | 100 | Ուղիղ | Գրանիտ |
850 թ | 4.5 | 20×5,0×15 (20) | 106 | Ուղիղ | Գրանիտ |
Այլ բնութագրերը հասանելի են ըստ պահանջի:
Լուռ և ոչ լուռ շեղբերները հասանելի են ընտրության համար: