QZQ-900 | QZQ-1200 | ||
---|---|---|---|
Massimo. diametro della lama | mm | 600-900 | 1000-1200 |
Potenza del motore principale | KW | 18.5 | 18.5 |
Corsa verticale della lama | mm | 500 | 500 |
Dimensioni tavolo (L x L) | mm | 3000*2000 | 3000*2000 |
Campo di rotazione del piano di taglio | n° | 0-360° | 0-360° |
Massimo. dimensione di taglio (L x W x H) | mm | 3000*1600*300 | 3000*1600*450 |
Dimensioni complessive (L x P x A) | mm | 6000*5000*4200 | 6000*5000*4200 |
Consumo d'acqua | m³/h | 4 | 4 |
Peso approssimato | Kg | 6000 | 6500 |










