BZD0.5T | BZD1T | ||
---|---|---|---|
Capacità di carico | kg | 500 | 1000 |
Altezza di sollevamento | mm | 3000 | 3000 |
Raggio di sterzata | mm | 4000 | 4000 |
Angolo di rotazione | n° | 270°(360° opzionale) | 270°(360° opzionale) |
Velocità di corsa | m/min | 20 | 20 |
Velocità di rotazione | giri/min | 1 | 1 |
Dimensioni complessive (L x P x A) | mm | 4130×4600 | 4200×4650 |
Peso approssimato | Kg | 950 | 1200 |
