Diametro (Pollici/mm) | Connessione | Spessore (mm) | Grinta | Modello |
---|---|---|---|---|
3"/75 | 22.23/5/8"-11M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120# ecc | RUOTA A COPPA TURBO |
4"/100 | 22.23/5/8"-11M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120# ecc | RUOTA A COPPA TURBO |
5"/125 | 22.23/5/8"-11M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120# ecc | RUOTA A COPPA TURBO |
6"/150 | 22.23/5/8"-11M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120# ecc | RUOTA A COPPA TURBO |
7"/175 | 22.23/5/8"-11M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120# ecc | RUOTA A COPPA TURBO |

Ruota a tazza turbo
- Precedente:Mola a tazza raggiata
- Prossimo:Mola diamantata