QZQ-900 | QZQ-1200 | ||
---|---|---|---|
Макс. пышақтың диаметрі | мм | 600-900 | 1000-1200 |
Негізгі қозғалтқыш қуаты | кВт | 18.5 | 18.5 |
Пышақтың тік инсульті | мм | 500 | 500 |
Үстел өлшемдері (L x W) | мм | 3000*2000 | 3000*2000 |
Кесу үстелінің айналу диапазоны | n° | 0-360° | 0-360° |
Макс. кесу өлшемі (L x W x H) | мм | 3000*1600*300 | 3000*1600*450 |
Жалпы өлшемдер (L x W x H) | мм | 6000*5000*4200 | 6000*5000*4200 |
Суды тұтыну | м³/сағ | 4 | 4 |
Шамамен салмақ | Кг | 6000 | 6500 |










