Диаметрі(мм) | Болат өзегі (мм) | Бас өлшемі (мм) | Жоқ. | Пішін | Қолдану |
---|---|---|---|---|---|
400 | 2.6 | 40×3,8/3,4×15(20) | 28 | RT БӨЛУ | Гранит |
450 | 3.0 | 40×4,2/3,8×15(20) | 32 | RT БӨЛУ | Гранит |
500 | 3.0 | 40×4,2/3,8×15(20) | 36 | RT БӨЛУ | Гранит |
550 | 3.6 | 40×5,0/4,4×15(20) | 40 | RT БӨЛУ | Гранит |
600 | 3.6 | 40×5,0/4,4×15(20) | 42 | RT БӨЛУ | Гранит |
650 | 4.0 | 40×5,4/4,8×15(20) | 46 | RT БӨЛУ | Гранит |
700 | 4.0 | 40×5,4/4,8×15(20) | 50 | RT БӨЛУ | Гранит |
750 | 4.0 | 40×5,4/4,8×15(20) | 54 | RT БӨЛУ | Гранит |
800 | 4.5 | 40×6,0/5,4×15(20) | 57 | RT БӨЛУ | Гранит |
850 | 4.5 | 40×6,0/5,4×15(20) | 58 | RT БӨЛУ | Гранит |
Басқа спецификациялар сұраныс бойынша қол жетімді.
Таңдау үшін дыбыссыз және дыбыссыз пышақтар қол жетімді.